40Mn2
一种中碳调质锰钢
40Mn2这是一种中碳调质锰钢,钢的强度、塑性耐磨性都较高,可切削性及热处理工艺性能亦好,在油中临界淬透直径达8.5~23mm,在水中临界淬透直径达20~42mm;但存在回火脆性过热敏感性,而且淬火时易于开裂。此钢有白点敏感性,冷变形塑性不高,焊接性差,需要预热到100~425℃后方可焊接。
产品介绍
40Mn2,合金结构钢
【主要特性】
【应用举例】
一般在调质状态下使用,可用于制造重负荷条件下工作的零件,如轴、曲轴、车轴、活塞杆、蜗杆、杠杆、连杆、有负荷的螺栓、螺钉、加固环、弹簧以及其它调质件。一般用于直径小于50mm的小截面重要零件时,这种钢的静强度及疲劳性能均与40Cr钢相当,故可作40Cr的代用钢。
化学成分
【化学成分】(质量分数)(%)
锰Mn:1.40~1.80
磷 P:≤0.030 (残留含量)
硫 S:≤0.030 (残留含量)
铬 Cr:≤0.30 (残留含量)
镍 Ni:≤0.30 (残留含量)
铜 Cu:≤0.25 (残留含量)
力学性能
【力学性能】
试样毛坯尺寸(mm):25
热处理:
第一次淬火加热温度(℃):840;冷却剂:水、油
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):540;冷却剂:水
抗拉强度(σb/MPa):≥885
屈服点(σs/MPa):≥735
断后伸长率(δ5/%):≥12
断面收缩率(ψ/%):≥45
冲击吸收功(Aku2/J):≥55
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤217试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
40Mn2交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
规格
40Mn2|Φ95 (锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ100(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ105(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ110(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ115(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ120(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ125(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ130(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ140(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ145(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ150(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ155(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ160(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ165(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ170(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ175(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ180(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ185(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ190(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ195(锻材) 合金结构钢
40Mn2|Φ10 合金结构钢
40Mn2|Φ11 合金结构钢
40Mn2|Φ12 合金结构钢
40Mn2|Φ13 合金结构钢
40Mn2|Φ14 合金结构钢
40Mn2|Φ15 合金结构钢
40Mn2|Φ16 合金结构钢
40Mn2|Φ17 合金结构钢
40Mn2|Φ18 合金结构钢
40Mn2|Φ19 合金结构钢
40Mn2|Φ20 合金结构钢
40Mn2|Φ21 合金结构钢
40Mn2|Φ22 合金结构钢
40Mn2|Φ23 合金结构钢
40Mn2|Φ24 合金结构钢
40Mn2|Φ25 合金结构钢
40Mn2|Φ26 合金结构钢
40Mn2|Φ28 合金结构钢
40Mn2|Φ29 合金结构钢
40Mn2|Φ30 合金结构钢
40Mn2|Φ32 合金结构钢
40Mn2|Φ35 合金结构钢
40Mn2|Φ38 合金结构钢
40Mn2|Φ40 合金结构钢
40Mn2|Φ42 合金结构钢
40Mn2|Φ45 合金结构钢
40Mn2|Φ48 合金结构钢
40Mn2|Φ50 合金结构钢
40Mn2|Φ52 合金结构钢
40Mn2|Φ55 合金结构钢
40Mn2|Φ60 合金结构钢
40Mn2|Φ65 合金结构钢
40Mn2|Φ70 合金结构钢
40Mn2|Φ75 合金结构钢
40Mn2|Φ80 合金结构钢
40Mn2|Φ85 合金结构钢
40Mn2|Φ90 合金结构钢
参考资料
最新修订时间:2023-10-08 10:59
目录
概述
产品介绍
化学成分
参考资料