AKB48第七届选拔总选举
日本女子偶像团体AKB48以及姊妹团体于2015年5月至6月间举办的投票活动
AKB48第41张单曲选拔总选举~无法预测顺位,大波澜的一夜~,又称为AKB48第7届选拔总选举,是日本女子偶像团体AKB48以及姊妹团体(SKE48、NMB48与HKT48)于2015年5月至6月间举办的投票活动,由歌迷以类似选举的方式,决定预计在同年8月发行的AKB48第41张单曲将由哪些成员参与演唱。
内容提要
此届共选出80人,分为第41张单曲A面曲的选拔成员(简称选拔组),以及其他依照排名而演唱不同B面曲的“Under Girls”、“Next Girls”、“Future Girls”、“Upcoming Girls”等5个组别,其中冠军得主依照往例,将担任A面曲的center(中央位置成员)。
活动最终由HKT48成员指原莉乃以超过19万的得票数,打败上届夺冠的AKB48成员渡边麻友拿下冠军,并成为继前田敦子与大岛优子以后,第三个透过总选举方式两次获得单曲中央位置(center)资格的成员。
选举速报
一到十六位如下:
第1位 指原 莉乃 38,151票 (HKT48 Team H)
第2位 柏木 由纪 33,426票 (AKB48 Team B / NGT48兼任)
第3位 渡边 麻友 29,924票 (AKB48 Team B)
第4位 松井 珠理奈 26,901票 (SKE48 Team S / AKB48 Team K兼任)
第5位 山本 彩 22,532票 (NMB48 Team N / AKB48 Team K兼任)
第6位 高桥 南 21,900票 (AKB48 Team A)
第7位 岛崎 遥香 17,921票 (AKB48 Team A)
第8位 儿玉 遥 15,722票 (HKT48 Team H / AKB48 Team K兼任)
第9位 柴田 阿弥 15,667票 (SKE48 Team E)
第10位 北原 里英 14,476票 (NGT48 )
第11位 谷 真理佳 14,324票 (SKE48 Team E)
第12位 宫脇 咲良 13,169票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A兼任)
第13位 宫泽 佐江 12,225票 (SNH48 Team SII / SKE48 Team S兼任)
第14位 松村 香织 11,746票 (SKE48 Team KII)
第15位 渕上 舞 11,637票 (HKT48 Team KIV)
第16位 高柳 明音 11,382票 (SKE48 Team KII)
选举结果
折叠选拔组
1位 194049票 指原莉乃 (HKT48 Team H )
2位 167183票 柏木由纪 (AKB48 Team B / NGT48 兼任)
3位 165789票 渡辺麻友 (AKB48 Team B)
4位 137252票 高桥みなみ (AKB48 Team A)
5位 105289票 松井珠理奈 (SKE48 Team S SKE48Team S/ AKB48TeamK 兼任)
6位 97866票 山本彩 (NMB48 / AKB48 TeamK兼任)
7位 81422票 宫脇咲良(HKT48 Team KIV HKT48TeamKIV / AKB48 TeamA兼任)
8位 75495票 宫泽佐江 (SNH48 Team SII SNH48TeamSII / SKE48TeamS 兼任)
9位 73803票 岛崎遥香 (AKB48 Team A)
10位 63414票 横山由依 (AKB48 Team A)
11位 61566票 北原里英 (NGT48)
12位 55715票 渡辺美优纪 (NMB48 Team BII NMB48TeamBII / AKB48TeamB 兼任)
13位 53667票 松村香织 (SKE48 team KII)
14位 52609票 高柳明音 (SKE48 team KII)
15位 49199票 柴田阿弥 (SKE48 team KII)
16位 44637票 武藤十梦 (AKB48 team K )
折叠UnderGirls
17位 43,985票 儿玉 遥 (HKT48 Team H / AKB48 Team K 兼任)
18位 43,665票 须田亜香里 (SKE48 Team E)
19位 35,506票 峯岸みなみ (AKB48 Team K)
20位 30,021票 大矢真那 (SKE48 Team S)
21位 28,197票 朝长美桜 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4 兼任)
22位 26,994票 木崎ゆりあ (AKB48 Team B)
23位 26,051票 谷真理佳 (SKE48 Team E)
24位 25,650票 古畑奈和 (SKE48 Team KII)
25位 25,421票 高桥朱里 (AKB48 Team 4)
26位 25,117票 小嶋真子 (AKB48 Team 4)
27位 24,708票 大场美奈 (SKE48 Team KII)
28位 24,569票 加藤玲奈 (AKB48 Team B)
29位 23,237票 冈田奈々 (AKB48 Team 4)
30位 22,502票 高城亜树 (AKB48 Team K)
31位 22,487票 渕上舞 (HKT48 Team KIV)
32位 22,191票 田岛芽瑠 (HKT48 Team H)
折叠NextGirls
33位 22,146票 穴井千寻 (HKT48 Team H)
34位 21,577票 白间美瑠 (NMB48 Team M / AKB48 Team A 兼任)
35位 21,388票 藤江 れいな (NMB48 Team M)
36位 21,135票 上西恵 (NMB48 Team N)
37位 20,936票 坂口 理子 (HKT48 Team H)
38位 20,590票 二村春香 (SKE48 Team S)
39位 20,437票 内山奈月 (AKB48 Team B)
40位 20,354票 矢仓枫子 (NMB48 Team M)
41位 19,921票 多田爱佳 (HKT48 Team KIV)
42位 19,739票 冈田栞奈 (HKT48 Team KIV)
43位 19,401票 森保まどか (HKT48 Team KIV)
44位 18,392票 向井地美音 (AKB48 Team K)
45位 18,245票 宫前杏実 (SKE48 Team S)
46位 18,085票 神志那结衣 (HKT48 Team H)
47位 18,048票 田野优花 (AKB48 Team K)
48位 18,021票 木本花音 (SKE48 Team E)
折叠FutureGirls
49位 17,579票 佐藤すみれ (SKE48 Team E)
50位 17,466票 佐々木优佳里 (AKB48 Team A)
51位 17,387票 松冈菜摘 (HKT48 Team H)
52位 17,330票 后藤理沙子 (SKE48 Team S)
53位 17,278票 矶原杏华 (SKE48 Team E)
54位 17,132票 小谷里歩 (NMB48 Team N)
55位 17,071票 惣田纱莉渚 (SKE48 Team KII)
56位 17,019票 梅田彩佳 (NMB48 Team BII)
57位 16,867票 茂木忍 (AKB48 Team K)
58位 16,386票 渋谷凪咲 (NMB48 Team BII / AKB48 Team 4 兼任)
59位 15,729票 加藤夕夏 (NMB48 Team N)
60位 15,666票 薮下柊 (NMB48 Team BII)
61位 15,539票 东李苑 (SKE48 Team S)
62位 15,474票 加藤るみ (SKE48 Team E)
63位 15,157票 山内铃兰 (SKE48 Team S)
64位 14,933票 吉田朱里 NMB48 (Team N)
折叠UpcomingGirls
65位 14,916票 斉藤真木子 (SKE48 Team E)
66位 14,674票 北川 绫巴 (SKE48 Team S / AKB48Team4兼任)
67位 14,669票 大森美优 (AKB48 Team 4)
68位 14,605票 梅本まどか (SKE48 Team E)
69位 14,585票 永尾まりや (AKB48 Team K)
70位 14,545票 镰田菜月 (SKE48 Team E)
71位 14,319票 石田晴香 (AKB48 Team K)
72位 13,961票 植木南央 (HKT48 Team KIV)
73位 13,777票 熊崎晴香 (SKE48 Team E)
74位 13,744票 谷川爱梨 (NMB48 Team M)
75位 13,685票 大和田南那 (AKB48 Team A)
76位 13,549票 竹内舞 (SKE48 Team S)
77位 13,269票 石田安奈 (SKE48 Team KII)
78位 13,170票 篠崎 彩奈 (AKB48 Team K)
79位 13,165票 市川美织 (NMB48 Team BII)
80位 13,116票 本村碧唯 (HKT48 Team KIV)
参考资料
最新修订时间:2023-05-21 13:45
目录
概述
内容提要
选举速报
参考资料