克里弗·海根(CliffordHagan)
美国篮球运动员,曾经效力于达拉斯丛林队、圣路易斯
鹰队。1967-70担任主教练,1966-67赛季担任广播解说员。1958年随队夺得NBA总冠军,1978年入住名人堂。
个人经历
1978年入住名人堂。
克里夫·海根
1967-68赛季效力于达拉斯丛林队
1967-70担任主教练
1956-66年效力于圣路易斯鹰队
1966-67赛季担任广播解说员
所获荣誉
两次入选
NBA最佳阵容第二队(1958,1959)
1958年随队夺得NBA总冠军
随鹰队夺得五次NBA西区冠军(1957-61)
在NBA的十年中总得分13447分(平均18.0分)
参加了ABA联盟的第一届全明星赛,并且是在两个不同的联盟中都参加全明星赛的第一人
数据分析
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
56-57 圣路易斯精灵 67 14.5 36.1% 0.0% 69.0% 0.0 0.0 3.7 1.3 0.00 0.00 0.00 2.46 5.5
57-58 圣路易斯精灵 70 31.3 44.3% 0.0% 76.8% 0.0 0.0 10.1 2.5 0.00 0.00 0.00 3.81 19.9
58-59 圣路易斯精灵 72 37.5 45.6% 0.0% 77.4% 0.0 0.0 10.9 3.4 0.00 0.00 0.00 3.82 23.7
59-60 圣路易斯精灵 75 37.3 46.4% 0.0% 80.3% 0.0 0.0 10.7 4.0 0.00 0.00 0.00 3.60 24.8
60-61 圣路易斯精灵 77 35.1 44.4% 0.0% 82.0% 0.0 0.0 9.3 4.9 0.00 0.00 0.00 3.71 22.1
61-62 圣路易斯精灵 77 36.2 47.0% 0.0% 82.5% 0.0 0.0 8.2 4.8 0.00 0.00 0.00 3.66 22.9
62-63 圣路易斯精灵 79 21.7 46.5% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 4.3 2.4 0.00 0.00 0.00 2.67 15.5
63-64 圣路易斯精灵 77 29.6 44.7% 0.0% 81.3% 0.0 0.0 4.9 2.5 0.00 0.00 0.00 3.55 18.4
64-65 圣路易斯精灵 77 22.6 43.6% 0.0% 79.9% 0.0 0.0 3.6 1.8 0.00 0.00 0.00 2.36 13.0
65-66 圣路易斯精灵 74 25.0 44.5% 0.0% 85.4% 0.0 0.0 3.2 2.2 0.00 0.00 0.00 2.39 13.7
67-68 达拉斯灌丛 56 31.0 48.9% 0.0% 78.9% 0.0 0.0 6.0 4.9 0.00 0.00 3.86 3.61 18.2
68-69 达拉斯灌丛 35 16.5 51.0% 0.0% 85.4% 0.0 0.0 2.9 3.5 0.00 0.00 2.11 2.09 11.1
69-70 达拉斯灌丛 3 9.0 61.5% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 1.0 2.0 0.00 0.00 0.00 0.67 5.7
职业生涯 745 29.2 45.0% 0.0% 79.8% 0.0 0.0 6.9 3.0 0.00 0.00 0.00 3.21 18.0
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
56-57 圣路易斯精灵 10 31.9 43.4% 0.0% 73.0% 0.0 0.0 11.2 2.8 0.00 0.00 0.00 4.70 17.0
57-58 圣路易斯精灵 11 38.0 50.2% 0.0% 83.8% 0.0 0.0 10.5 3.4 0.00 0.00 0.00 4.36 27.7
58-59 圣路易斯精灵 6 43.2 51.2% 0.0% 83.3% 0.0 0.0 12.0 2.7 0.00 0.00 0.00 3.50 28.5
59-60 圣路易斯精灵 14 38.9 42.2% 0.0% 81.7% 0.0 0.0 9.9 3.9 0.00 0.00 0.00 3.86 24.2
60-61 圣路易斯精灵 12 37.9 44.3% 0.0% 81.2% 0.0 0.0 9.8 4.5 0.00 0.00 0.00 3.75 22.0
62-63 圣路易斯精灵 11 23.2 46.4% 0.0% 69.8% 0.0 0.0 5.0 3.1 0.00 0.00 0.00 3.82 18.5
63-64 圣路易斯精灵 12 32.7 42.9% 0.0% 83.3% 0.0 0.0 6.2 4.8 0.00 0.00 0.00 2.83 16.3
64-65 圣路易斯精灵 4 30.8 45.3% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 6.5 1.8 0.00 0.00 0.00 3.50 18.5
65-66 圣路易斯精灵 10 20.0 45.4% 0.0% 92.6% 0.0 0.0 3.4 1.8 0.00 0.00 0.00 1.50 11.3
67-68 达拉斯灌丛 3 23.3 37.8% 0.0% 69.2% 0.0 0.0 4.3 3.0 0.00 0.00 0.00 3.67 12.3
68-69 达拉斯灌丛 2 22.5 35.7% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 3.0 7.0 0.00 0.00 0.00 2.50 9.0
职业生涯 90 32.9 45.4% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 8.3 3.4 0.00 0.00 0.00 3.56 20.4
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
56-57 圣路易斯精灵 67 971 134-371 0-0 100-145 0 0 247 86 0 0 0 165 368
57-58 圣路易斯精灵 70 2190 503-1135 0-0 385-501 0 0 707 175 0 0 0 267 1391
58-59 圣路易斯精灵 72 2702 646-1417 0-0 415-536 0 0 783 245 0 0 0 275 1707
59-60 圣路易斯精灵 75 2798 719-1549 0-0 421-524 0 0 803 299 0 0 0 270 1859
60-61 圣路易斯精灵 77 2701 661-1490 0-0 383-467 0 0 715 381 0 0 0 286 1705
61-62 圣路易斯精灵 77 2784 701-1490 0-0 362-439 0 0 633 370 0 0 0 282 1764
62-63 圣路易斯精灵 79 1716 491-1055 0-0 244-305 0 0 341 193 0 0 0 211 1226
63-64 圣路易斯精灵 77 2279 572-1280 0-0 269-331 0 0 377 193 0 0 0 273 1413
64-65 圣路易斯精灵 77 1739 393-901 0-0 214-268 0 0 276 136 0 0 0 182 1000
65-66 圣路易斯精灵 74 1851 419-942 0-0 176-206 0 0 234 164 0 0 0 177 1014
67-68 达拉斯灌丛 56 1737 371-759 0-3 277-351 0 0 334 276 0 0 216 202 1019
68-69 达拉斯灌丛 35 579 132-259 0-1 123-144 0 0 102 122 0 0 74 73 387
69-70 达拉斯灌丛 3 27 8-13 0-1 1-2 0 0 3 6 0 0 0 2 17
职业生涯 745 21731 5239-11630 0-0 2969-3722 0 0 5116 2242 0 0 0 2388 13447
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
56-57 圣路易斯精灵 10 319 62-143 0-0 46-63 0 0 112 28 0 0 0 47 170
57-58 圣路易斯精灵 11 418 111-221 0-0 83-99 0 0 115 37 0 0 0 48 305
58-59 圣路易斯精灵 6 259 63-123 0-0 45-54 0 0 72 16 0 0 0 21 171
59-60 圣路易斯精灵 14 544 125-296 0-0 89-109 0 0 138 54 0 0 0 54 339
60-61 圣路易斯精灵 12 455 104-235 0-0 56-69 0 0 118 54 0 0 0 45 264
62-63 圣路易斯精灵 11 255 83-179 0-0 37-53 0 0 55 34 0 0 0 42 203
63-64 圣路易斯精灵 12 392 75-175 0-0 45-54 0 0 74 57 0 0 0 34 195
64-65 圣路易斯精灵 4 123 34-75 0-0 6-12 0 0 26 7 0 0 0 14 74
65-66 圣路易斯精灵 10 200 44-97 0-0 25-27 0 0 34 18 0 0 0 15 113
67-68 达拉斯灌丛 3 70 14-37 0-0 9-13 0 0 13 9 0 0 0 11 37
68-69 达拉斯灌丛 2 45 5-14 0-0 8-10 0 0 6 14 0 0 0 5 18
职业生涯 90 2965 701-1544 0-0 432-540 0 0 744 305 0 0 0 320 1834