拜伦·拉塞尔(Bryon Russell),1970年12月31日出生于美国加州圣贝纳迪诺市,美国前职业篮球运动员,身高2米01,场上司职得分后卫/小前锋。
人物资料
姓名:拜伦·拉塞尔
号码:9
生日:12/31/1970
身高:2.01米
体重:102.1公斤
人物简介
拜伦·拉塞尔全名Bryon Demetrise Russell ,从小是芝加哥幼兽队的球迷,1993年毕业长滩州大学(LongBeachState) ,获得“全美最佳高中运动员”称号 。读大学之前,仅接受3年正规篮球训练;高中毕业时,作为一名
小前锋,在全国排名第18位。
职业生涯
2000年3月6日,对克利弗兰骑士队,出场37分钟,得到职业生涯最高
篮板——15个,参加1997年、1998年NBA总决赛,对
芝加哥公牛队参加1997年西部半决赛第4场,对
洛杉矶湖人队,得到职业生涯最高分29分 参加87场NBA季后赛,平均得分10.8,篮板4.5 1996-97赛季,平均得分10.8、篮板4.1、助攻1.5、抢断1.59,创下个人生涯最好记录
人物轶事
球场恩怨
拜伦·拉塞尔和
乔丹两人的恩怨情仇始自1993-1994赛季,当时刚刚进入联盟的拉塞尔年少轻狂。乔丹已经归隐,在一个小的棒球联赛挥霍日子。
拉塞尔对乔丹的挑衅,1994年,乔丹身在芝加哥,但压根没有复出的想法。一次,拉塞尔走向乔丹,“‘你为什么退役?因为你知道我能防住你,如果让我看到你穿上运动短裤,哼,我将打爆你。’”乔丹清晰地记着当时的情景。一年之后,伴随着那句著名的“I am back”,飞人复出。1996年,他在芝加哥
联合中心球馆与身披爵士球衣的拉塞尔邂逅。
拉塞尔曾挑衅乔丹,“如果让我看到你穿上运动短裤,哼,我将打爆你”。 拜伦·拉塞尔在1998年总决赛中的惊世一摔,永远与乔丹的荣誉捆绑在一起。“飞人”在对方身上摘得第六个总冠军戒指,青史留名。
退役之后
迈克尔·乔丹刚刚进入
NBA名人堂,再次受到万众敬仰,此时却有人出来挑衅了。有人站出来,挑衅十足地通过美国
雅虎体育向乔丹发出“挑战书”:“任何时候你准备了,我都会穿好我的球衣,在加利福尼亚等你。” --拜伦·拉塞尔。
“我现在能打掉他的屁股。没错,我就是要告诉他,出来跟他单挑一场。”在接受雅虎体育采访时,拉塞尔一脸不屑地叫嚣道,“他可以开着他的私人飞机过来,他有了亿万身家,他买得起一家喷气飞机,可以开着飞机到Calabasas娱乐中心跟我碰头。”
拉塞尔点名提到的这两名退役球员,当年在乔丹面前都高不到哪去。其实,拉塞尔说出这等挑衅是事出有因的。在名人堂发言过程中,乔丹的确很明确地点名了一些曾经对他表示过轻蔑、批评或激怒过他的球员和教练,其中,拜伦-拉塞尔得到了一个“特别点名”。
参赛数据
06-07赛季
球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总
数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
掘金 1 0 3.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 .0 1.0 1.0 1.0 .00 .00 .00 .00 .0
过往赛季平均
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
93-94爵士 67 48 16.7 .484 .091 .614 .9 1.8 2.7 .8 1.01 .28 .82 2.10 5.0
94-95爵士 63 15 13.7 .437 .295 .667 .7 1.5 2.2 .5 .76 .17 .67 1.60 4.5
95-96爵士 59 9 9.8 .394 .350 .716 .5 1.1 1.5 .5 .49 .14 .61 1.10 2.9
96-97爵士 81 81 31.2 .479 .409 .701 1.0 3.1 4.1 1.5 1.59 .33 1.16 2.90 10.8
97-98爵士 82 7 27.1 .430 .341 .766 1.0 3.0 4.0 1.2 1.10 .38 .99 2.80 9.0
98-99爵士 50 50 35.4 .464 .354 .795 1.3 4.0 5.3 1.5 1.52 .30 1.52 3.10 12.4
99-00 爵士 82 70 35.4 .446 .396 .750 1.2 4.0 5.2 1.9 1.56 .28 1.23 3.10 14.1
00-01爵士 78 46 31.7 .440 .413 .779 1.2 3.0 4.2 2.1 1.23 .26 1.45 2.90 12.0
01-02爵士 66 40 30.3 .380 .341 .821 1.2 3.3 4.5 2.1 .97 .29 1.67 3.10 9.6
02-03 奇才 70 23 19.8 .353 .329 .768 .6 2.4 3.0 1.0 1.00 .10 .79 1.90 4.5
03-04 湖人 72 1 13.1 .402 .384 .769 .4 1.6 2.0 1.0 .44 .17 .51 1.50 4.0
04-05 掘金 70 2 14.7 .377 .376 .792 .7 1.7 2.5 1.0 .63 .16 .50 1.90 4.4
05-06 掘金 1 0 3.0 .000 .000 .000 .0 1.0 1.0 1.0 .00 .00 .00 .00 .0
05-06 -- 1 0 3.0 .000 .000 .000 .0 1.0 1.0 1.0 .00 .00 .00 .00 .0
职业生涯 841 392 23.5 .431 .369 .750 .9 2.6 3.5 1.3 1.04 .20 .99 2.40 7.9
季后赛 105 63 29.3 .440 .365 .759 .8 3.4 4.2 1.3 1.05 .27 .81 2.40 9.9
总数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
93-94 爵士 67 48 1,121 135-279 2-22 62-101 61 120 181 54 68 19 55 138 334
94-95 爵士 63 15 860 104-238 13-44 62-93 44 97 141 34 48 11 42 101 283
95-96爵士 59 9 577 56-142 14-40 48-67 28 62 90 29 29 8 36 66 174
96-97爵士 81 81 2,525 297-620 108-264 171-244 79 252 331 123 129 27 94 237 873
97-98 爵士 82 7 2,219 226-525 73-214 213-278 78 248 326 101 90 31 81 229 738
98-99 爵士50 50 1,770 217-468 52-147 136-171 65 201 266 74 76 15 76 154 622
99-00爵士 82 70 2,900 408-914 106-268 237-316 99 328 427 158 128 23 101 255 1,159
00-01 爵士 78 46 2,473 308-700 95-230 222-285 94 236 330 160 96 20 113 229 933
01-02 爵士 66 40 1,998 222-584 77-226 115-140 79 216 295 136 64 19 110 205 636
02-03 奇才 70 23 1,388 108-306 46-140 53-69 43 165 208 72 70 7 55 130 315
03-04 湖人 72 1 945 98-244 43-112 50-65 32 114 146 71 32 12 37 110 289
04-05 掘金 70 2 1,026 95-252 56-149 61-77 50 122 172 72 44 11 35 130 307
05-06 掘金 1 0 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
05-06 -- 1 0 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
职业生涯 841 392 19,805 2,274-5,272 685-1,856 1,430-1,906 752 2,162 2,914 1,085 874 203 835 1,984 6,663
季后赛 105 63 3,081 355-806 126-345 202-266 89 355 444 135 110 28 85 249 1,038
个人生活
妻子名为金伯利;有一个女儿:卡俊;一对双胞胎儿子:布里特尼和布兰顿。