李嫱冰
奥地利女子乒乓球运动员
李嫱冰,奥地利女子乒乓球运动员。在世界排名58(2008年8月14日),欧洲排名15,奥地利国内排名第二。
人物资料
出生日期:1985年4月30日
身高(厘米/英尺):165cm/5.5ft
性别:女
体重(公斤/磅):52kg/115lbs
运动项目:乒乓球
技术打法:右手横板两面弧圈球打法
人物简介
李嫱冰的父亲是中国乒乓球男队教练李晓东,李晓东也是王励勤的教练。
李嫱冰居住在林茨,效力于Linz AG Froschberg。李嫱冰2008年代表奥地利队,参加了北京奥运会乒乓球女子团体以及单打项目,并在女子单打第三轮中险胜同样来自中国的德国选手吴佳多,后者的世界排名是24。2008年北京奥运会女子单打第4轮(八分之一决赛)李嫱冰3:4帖雅娜
历史积分
国际乒联世界排名:李嫱冰(奥地利)完全档案 排名
2008月8 58 11788.25
2008月7 58 11787.25
2008月6 61 11765.50
2008月5 58 11781.00
2008月4 58 11767.00
2008月3 55 11773.50
2008月2 71 11696.50
2008月1 66 11715.25
2007月12 67 11715.25
2007月11 60 11744.50
2007月10 62 11705.50
2007月9 64 11705.50
2007月8 60 11716.25
2007月7 60 11716.25
2007月6 53 11757.50
2007月5 53 11747.75
2007月4 54 11747.75
2007月3 59 11723.00
2007月2 62 11697.75
2007月1 62 11713.00
2006月12 61 1715.00
2006月11 62 1688.00
2006月10 62 1688.00
2006月9 63 1674.00
2006月8 63 1674.00
2006月7 64 1673.00
2006月6 63 1638.00
2006月5 62 1641.00
2006月4 71 1578.00
2006月3 70 1580.00
2006月2 76 1553.00
2005月12 85 1497.00
2005月11 91 1454.00
2005月10 88 1458.00
2005月9 90 1444.00
2005月8 94 1444.00
2005月7 94 1444.00
2005月6 91 1444.00
2005月5 92 1453.00
2005月4 92 1461.00
2005月2 90 1460.00
2005月1 90 1458.00
2004月12 94 1458.00
2004月11 89 1459.00
2004月10 92 1432.00
2004月9 90 1432.00
2004月8 90 1432.00
2004月7 90 1432.00
2004月6 85 1432.00
2004月5 80 1451.00
2004月4 78 1451.00
2004月3 78 1450.00
2004月2 65 1484.00
2004月1 90 1363.00
2003月12 89 1358.00
2002月6 * 296 865.00
2002月5 * 282 865.00
2002月4 * 294 865.00
2002月3 * 290 865.00
2002月2 * 294 865.00
2002月1 * 295 865.00
2001月12 - 292 865.00
2001月11 - 276 865.00
2001月10 - 276 865.00
2001月9 - 270 865.00
2001月8 - 254 865.00
2001月7 n 261 865.00
参加比赛
参考资料
3.3.
最新修订时间:2024-10-31 09:53
目录
概述
人物资料
人物简介
参考资料