松下浩二
日本乒乓球运动员
松下浩二,1967年4月28日出生,日本乒乓球运动员。
辉煌战绩
1997年世乒赛男双八强;
2000年世乒赛男团第三名;
2002年国际乒联巡回赛德国站男双亚军;
2003年国际乒联巡回赛马来西亚站男双亚军。
婚姻家庭
日本人的婚姻在我们看来无非是男人忙于事业,女人“相夫教子”。可惜老牌削球手松下浩二却没有这个“福气”。同为职业乒乓球选手的妻子武田明子曾经在45届世锦赛上取得了女双第三名的优异成绩,此后夫妇俩就先后“西入东土”在中国的职业联赛中淘金。本来就不会做饭,让松下微辞颇多的武田,此时又和丈夫共同过起了客居两地的生活。
世界排名
2008年
2008.6 65 11678.50
2008.5 62 11696.00
2008.4 58 11713.00
2008.3 56 11713.00
2008.2 57 11731.00
2008.1 58 11731.00
2007年
2007.12 58 11731.00
2007.11 58 11718.00
2007.10 53 11736.00
2007.9 54 11736.00
2007.8 54 11751.00
2007.7 54 11751.00
2007.6 50 11768.25
2007.5 47 11787.25
2007.4 37 11816.75
2007.3 36 11827.25
2007.2 39 11810.00
2007.1 37 11810.00
2006年
2006.12 38 1810.00
2006.11 40 1792.00
2006.10 40 1792.00
2006.9 47 1731.00
2006.8 47 1734.00
2006.7 48 1734.00
2006.6 64 1661.00
2006.5 64 1661.00
2006.4 64 1653.00
2006.3 64 1652.00
2006.2 62 1653.00
2005年
2005.12 60 1658.00
2005.11 54 1671.00
2005.10 55 1674.00
2005.9 55 1668.00
2005.8 55 1671.00
2005.7 55 1673.00
2005.6 57 1661.00
2005.5 57 1670.00
2005.4 56 1674.00
2005.2 50 1680.00
2005.1 50 1678.00
2004年
2004.12 50 1678.00
2004.11 53 1652.00
2004.10 46 1670.00
2004.9 44 1683.00
2004.8 49 1652.00
2004.7 49 1652.00
2004.6 47 1652.00
2004.5 46 1657.00
2004.4 47 1650.00
2004.3 47 1650.00
2004.2 45 1661.00
2004.1 44 1663.00
2003年
2003.12 44 1663.00
2003.11 53 1596.00
2003.10 51 1614.00
2003.9 45 1630.00
2003.8 45 1630.00
2003.7 46 1630.00
2003.6 45 1639.00
2003.5 44 1649.00
2003.4 45 1649.00
2003.3 46 1628.00
2003.2 46 1628.00
2003.1 48 1628.00
2002年
2002.11 47 1628.00
2002.10 46 1628.00
2002.9 47 1589.00
2002.8 47 1593.00
2002.7 47 1593.00
2002.6 44 1585.00
2002.5 46 1585.00
2002.4 47 1570.00
2002.3 45 1570.00
2002.2 45 1570.00
2002.1 46 1583.00
2001年
2001.12 43 1593.00
2001.11 43 1593.00
2001.10 38 1623.00
2001.9 36 1621.00
2001.8 35 1613.00
2001.7 35 1614.00
2001.6 33 1631.00
2001.5 28 1661.00
2001.4 28 1673.00
2001.3 23 1699.00
2001.2 22 1710.00
2001.1 21 1691.00
最新消息
2020年6月18日,现年52岁的日本乒乓球T联赛理事长松下浩二将于6月末卸任。
最新修订时间:2023-08-12 19:35
目录
概述
辉煌战绩
婚姻家庭
世界排名
参考资料