闰十一月
农历一年中第二个十一月
闰冬月是一种很罕见的闰月。21世纪将仅会在2033年(癸丑年)出现,22世纪将会在2128年(戊子年)、2147年(丁未年)出现。
来历
太阳、月亮是人们挂在天上的“日历”。年复一年,地球围绕着太阳不停运转,地球上的万物也在日月轮回中生息繁衍。
闰月是阴阳历中的一种现象。阴阳历是按照月亮的圆缺(即朔望月)来安排大月和小月,一个朔望月的长度(月相盈亏的周期)是29.5306天。阴阳历规定大月30天,小月29天,这样,一年12个月,共354天。阴阳历的月份没有季节意义,这样,12个朔望月构成汉历年,长度为29.5306×12=354.3672天,比回归年(365.2422天)少10.88天(将近11天),每个月少0.91天(将近1天)。阴阳历的一年与阳历的一年相差11天,只需要经过17年,阴阳历日期就同季节发生倒置,譬如,某年的新年是在瑞雪纷飞中度过的,17年之后,便要摇扇过新年了。使用这样的历法,自然是无法满足农业生产的需要的。所以中国的阴阳历自秦汉以来,一直与二十四节气并行,用二十四节气来指导农业生产。
如果改按13个朔望月构成农历年,长度为29.5306×13=383.8978日,比回归年又多出了18天多。
如果按照上述规定制定历法,就会出现天时与历法不合、时序错乱颠倒的怪现象,这就是矛盾。为了克服这一缺点,祖先在天文观测的基础上,找出了“闰月”的方法,保证农历年的正月至三月为春季,四月至六月为夏季,七月至九月为秋季,十月至腊月为冬季,同时也保证了农历岁首在冬末春初(以上均指农历季节)。
而且,农历置闰的方法可以使农历年的平均长度接近回归年,农历中的月又有鲜明的月相特征,保持了公历和阴历两全其美的特点。
置闰的方法是:两个冬至之间,如果仅有12个月则不置闰,若有13个月即置闰。置闰的月从“冬至”开始,当出现第一个没有“中气”的月份,这个月就是闰月,其名称是在前一个月的前面加一个“闰”字。
农历闰哪个月,取决于一年中的二十四个节气。
中国农历将二十四个节气分为十二个节气和十二个中气。
农历(阴历)以月亮为周期,十二个月总共约有354天;再配合年历(阳历),年历则是根据地球公转所形成的四季变化而得的周期所编制。而农历较年历短,两者相差了11天,因此,便要每19年加上7个闰月来填补误差。而决定那一个月做闰月,则依二十四节气而定,农历月份通常包含一个节气和一个中气(如:惊蛰/春分),若某农历月份只有节气而没有中气,历法便会把该月作为上个月的闰月。以2006年为例,农历七月之后正好有一个只有节气而没有中气的月份,因此便设置闰七月来调整误差。
二十四节气在农历中的日期是逐月推迟的,于是,有的农历月份,中气落在月末,下个月就没有中气。一般每过两年多就有一个没有中气的月份,这正好和需要加闰月的年头相符。所以农历就规定把没有中气的那个月作为闰月。
而闰冬月却是很罕见的,上一次还是在17世纪的1631年,21世纪将会在2033年出现,22世纪将会在2128年、2147年出现。
闰十一月的来历
中国传统历法排定次序,首先确定两个冬至之间岁实长度,然后排定历月,再看两个冬至之间除去两个冬至所在的月之外有多少个整月(必定是11个或者12个。虽然民间以正月初一为岁首,但是排定历法却是以两个连续的冬至为始终)。如果是11个整月,则无需置闰,即使出现无中气的月也无需置闰。如果有12个整月则需置闰,此时置闰依照“无中气规则”,而且闰前不闰后。由于这12个整月中,只有除了冬至以外的11个中气,所以至少有一个月没有中气。这12个月中第一个无中气的月为闰月,它的名字叫“闰X月”,这个X,是它前一个月的名字。月序的确定,是以冬至所在的月为子,依照地支顺序,下一个月为丑,再下一个月为寅,依此类推,到下一个冬至所在的月又回到了子。由于汉朝以后的历法都是建寅,以寅月为正月,这样,冬至所在的月必然是十一月。可见所谓的“冬至所在的月必然是十一月”并不是什么规则,而是历法排定方法中,“冬至所在月为子月(汉代开始)”、“以寅月为正月”、“当两个冬至点之间(不包括两个冬至点)所在的月份,还有12个整月时,要以第一个无中气的月为闰月”而导致的自然出现的结果。
按照这样的历法排定方法来分析2033年的情况:由于2032年冬至(公历2032年12月21日)到2033年冬至(公历2033年12月21日)除去两个冬至所在的月之外,只有11个整月,所以在此期间无需置闰,即使有没有中气的月,也无需置闰,这就是2033年为什么没有闰七月。由于2033年冬至(公历2033年12月21日)到2034年冬至(公历2034年12月22日)除去两个冬至所在的月之外,有12个整月,所以在此期间需要置闰。需要置闰的时候才采用“无中气规则”,如果出现2个以及2个以上没有中气的月份,那么在第一个没有中气的月设置为闰月。如果闰七月,那么冬至将落在十月,不符合农历的岁时标准。而且这12个整月中第一个没有中气的月是2033年冬至以后的那个月(2033年12月22日~2034年1月19日),它的前一个月是农历2033年(癸丑年)十一月,所以这个月是农历2033年(癸丑年)闰十一月。这就是农历2033年(癸丑年)闰十一月的来历。所以在编排农历历法时,没有中气的月份,并不一定要置闰。
闰月列表
范围:1583年~4651年(2270年之前有大小,闰冬月加粗)
注:按“无中气置闰原则”排列(约合19年7闰)
1583 闰二月小 1585 闰九月小 1588 闰六月小 1591 闰三月小 1593 闰冬月小 1596 闰六月大 1599 闰五月小
1602 闰二月小 1604 闰九月小 1607 闰六月小 1610 闰三月小 1612 闰冬月小 1615 闰七月大 1618 闰五月小
1621 闰二月小 1623 闰十月小 1626 闰六月小 1629 闰四月大 1631 闰冬月小 1634 闰六月小 1637 闰五月小
1640 闰正月小 1642 闰冬月小 1645闰五月小 1648 闰四月小 1651 闰正月小 1653 闰六月小 1656 闰五月小
1659 闰三月大 1661 闰七月小 1664 闰六月小 1667 闰四月小 1670 闰二月大 1672 闰七月小 1675 闰五月小
1678 闰三月小 1680 闰八月大 1683 闰六月小 1686 闰四月小 1689 闰三月小 1691 闰七月小 1694 闰五月小
1697 闰三月小 1699 闰七月小 1702 闰六月大 1705 闰四月小 1708 闰三月小 1710 闰七月小 1713 闰五月小
1716 闰三月小 1718 闰八月小 1721 闰六月小 1724 闰四月小 1727 闰二月小 1729 闰七月小 1732 闰五月小
1735 闰四月小 1737 闰九月小 1740 闰六月大 1743 闰四月小 1746 闰三月大 1748 闰七月小 1751 闰五月小
1754 闰四月小 1756 闰九月小 1759 闰六月小 1762 闰五月小 1765 闰二月小 1767 闰七月小 1770 闰五月小
1773 闰三月小 1775闰十月小 1778 闰六月小 1781闰五月小 1784 闰三月小 1786 闰七月小 1789 闰五月小
1792 闰四月小 1795 闰二月小 1797 闰六月大 1800 闰四月小 1803 闰二月小 1805 闰六月小 1808 闰五月小
1811 闰三月小 1814 闰二月小 1816 闰六月小 1819 闰四月小 1822 闰三月小 1824 闰七月小 1827 闰五月小
1830 闰四月小 1832 闰九月小 1835 闰六月小 1838 闰四月大 1841 闰三月小 1843 闰七月小 1846 闰五月小
1849 闰四月小 1851闰八月小 1854 闰七月小 1857 闰五月小 1860 闰三月小 1862 闰八月小 1865 闰五月小
1868 闰四月大 1870 闰十月小 1873 闰六月小 1876 闰五月小 1879 闰三月小 1881 闰七月小 1884 闰五月小
1887 闰四月小 1890 闰二月小 1892 闰六月小 1895 闰五月小 1898 闰三月小 1900 闰八月小 1903 闰五月小
1906 闰四月小 1909 闰二月小 1911 闰六月小 1914 闰五月大 1917 闰二月小 1919 闰七月大 1922 闰五月小
1925 闰四月小 1928 闰二月小 1930 闰六月小 1933 闰五月小 1936 闰三月大 1938 闰七月大 1941 闰六月小
1944 闰四月大 1947 闰二月小 1949 闰七月小 1952 闰五月大 1955 闰三月小 1957 闰八月小 1960 闰六月小
1963 闰四月小 1966 闰三月小 1968 闰七月小 1971 闰五月小 1974 闰四月小 1976 闰八月小 1979 闰六月小
1982 闰四月小 1984 闰十月小 1987 闰六月小 1990 闰五月小 1993 闰三月小 1995 闰八月小 1998 闰五月小
2001 闰四月小 2004 闰二月小 2006 闰七月小 2009 闰五月小 2012 闰四月小 2014 闰九月小 2017 闰六月大
2020 闰四月小 2023 闰二月小 2025 闰六月小 2028 闰五月小 2031 闰三月小 2033 闰冬月小 2036 闰六月大
2039 闰五月小 2042 闰二月小 2044 闰七月小 2047 闰五月小 2050 闰三月大 2052 闰八月小 2055 闰六月大
2058 闰四月小 2061 闰三月小 2063 闰七月小 2066 闰五月小 2069 闰四月小 2071 闰八月小 2074 闰六月小
2077 闰四月小 2080 闰三月小 2082 闰七月小 2085 闰五月大 2088 闰四月小 2090 闰八月小 2093 闰六月大
2096 闰四月小 2099 闰二月小 2101 闰七月小 2104 闰五月小 2107 闰四月小 2109 闰九月小 2112 闰六月大
2115 闰四月大 2118 闰三月大 2120 闰七月小 2123 闰五月小 2126 闰四月小 2128 闰冬月小 2131 闰六月小
2134 闰五月大 2137 闰二月大 2139 闰七月小 2142 闰五月小 2145 闰四月小 2147 闰冬月小 2150 闰六月小
2153 闰五月大 2156 闰三月小 2158 闰七月小 2161 闰六月小 2164 闰四月小 2166 闰十月小 2169 闰六月小
2172 闰五月小 2175 闰三月小 2177 闰七月小 2180 闰六月小 2183 闰四月小 2186 闰二月小 2188 闰六月小
2191 闰五月小 2194 闰三月小 2196 闰七月小 2199 闰六月小 2202 闰四月小 2204 闰九月小 2207 闰六月小
2210 闰四月小 2213 闰三月大 2215 闰七月小 2218 闰五月小 2221 闰四月小 2223 闰九月小 2226 闰七月小
2229 闰五月大 2232 闰三月小 2234 闰八月小 2237 闰五月小 2240 闰四月小 2242 闰冬月小 2245 闰六月小
2248 闰五月小 2251 闰三月小 2253 闰七月小 2256 闰六月小 2259 闰五月小 2262 闰正月小 2264 闰七月小
2267 闰五月小 2270 闰三月小
2272 闰八月 2275 闰六月 2278 闰四月 2281 闰二月 2283 闰六月 2286 闰五月 2289 闰三月
2291 闰七月 2294 闰六月 2297 闰四月 2300 闰二月 2302 闰六月 2305 闰五月 2308 闰三月
2310 闰七月 2313 闰六月 2316 闰四月 2318 闰十月 2321 闰七月 2324 闰五月 2327 闰三月
2329 闰八月 2332 闰六月 2335 闰四月 2338 闰三月 2340 闰七月 2343 闰五月 2346 闰四月
2348 闰八月 2351 闰六月 2354 闰五月 2357 闰正月 2359 闰七月 2362 闰五月 2365 闰四月
2367 闰八月 2370 闰六月 2373 闰五月 2376 闰二月 2378 闰七月 2381 闰五月 2384 闰四月
2386 闰十月 2389 闰六月 2392 闰四月 2395 闰二月 2397 闰六月 2400 闰五月 2403 闰三月
2405 闰八月 2408 闰六月 2411 闰五月 2414 闰二月 2416 闰七月 2419 闰五月 2422 闰三月
2424 闰八月 2427 闰六月 2430 闰四月 2433 闰三月 2435 闰七月 2438 闰五月 2441 闰四月
2443 闰八月 2446 闰七月 2449 闰五月 2452 闰三月 2454 闰八月 2457 闰五月 2460 闰四月
2462 闰八月 2465 闰六月 2468 闰五月 2471 闰三月 2473 闰七月 2476 闰五月 2479 闰四月
2481 闰十月 2484 闰六月 2487 闰五月 2490 闰三月 2492 闰七月 2495 闰五月 2498 闰四月
2500 闰十月 2503 闰六月 2506 闰五月 2509 闰二月 2511 闰七月 2514 闰五月 2517 闰四月
2520 闰正月 2522 闰六月 2525 闰五月 2528 闰三月 2530 闰七月 2533 闰六月 2536 闰四月
2539 闰正月 2541 闰七月 2544 闰五月 2547 闰三月 2549 闰七月 2552 闰六月 2555 闰四月
2557 闰八月 2560 闰七月 2563 闰五月 2566 闰四月 2568 闰七月 2571 闰六月 2574 闰四月
2576 闰九月 2579 闰六月 2582 闰四月 2585 闰三月 2587 闰七月 2590 闰五月 2593 闰四月
2595 闰十月 2598 闰七月 2601 闰五月 2604 闰三月 2606 闰八月 2609 闰六月 2612 闰四月
2614 闰冬月 2617 闰六月 2620 闰五月 2623 闰三月 2625 闰八月 2628 闰六月 2631 闰五月
2634 闰正月 2636 闰七月 2639 闰五月 2642 闰三月 2644 闰八月 2647 闰六月 2650 闰四月
2653 闰二月 2655 闰七月 2658 闰五月 2661 闰三月 2663 闰七月 2666 闰六月 2669 闰四月
2672 闰三月 2674 闰七月 2677 闰五月 2680 闰三月 2682 闰七月 2685 闰六月 2688 闰四月
2691 闰三月 2693 闰七月 2696 闰五月 2699 闰三月 2701 闰八月 2704 闰六月 2707 闰四月
2710 闰三月 2712 闰七月 2715 闰五月 2718 闰四月 2720 闰九月 2723 闰六月 2726 闰五月
2728 闰冬月 2731 闰七月 2734 闰五月 2737 闰四月 2739 闰九月 2742 闰六月 2745 闰五月
2748 闰二月 2750 闰七月 2753 闰六月 2756 闰四月 2758 闰八月 2761 闰六月 2764 闰五月
2767 闰三月 2769 闰七月 2772 闰六月 2775 闰三月 2777 闰八月 2780 闰六月 2783 闰五月
2786 闰三月 2788 闰七月 2791 闰六月 2794 闰三月 2796 闰八月 2799 闰六月 2802 闰四月
2805 闰三月 2807 闰七月 2810 闰六月 2813 闰四月 2815 闰九月 2818 闰七月 2821 闰五月
2824 闰三月 2826 闰八月 2829 闰五月 2832 闰四月 2834 闰九月 2837 闰六月 2840 闰五月
2843 闰三月 2845 闰八月 2848 闰六月 2851 闰五月 2853 闰九月 2856 闰七月 2859 闰五月
2862 闰三月 2864 闰七月 2867 闰六月 2870 闰四月 2872 闰十月 2875 闰六月 2878 闰五月
2881 闰三月 2883 闰七月 2886 闰六月 2889 闰四月 2892 闰二月 2894 闰六月 2897 闰五月
2900 闰三月 2902 闰七月 2905 闰六月 2908 闰四月 2910 闰冬月 2913 闰七月 2916 闰五月
2919 闰三月 2921 闰八月 2924 闰六月 2927 闰四月 2929 闰九月 2932 闰七月 2935 闰五月
2938 闰四月 2940 闰八月 2943 闰六月 2946 闰四月 2948 闰八月 2951 闰七月 2954 闰五月
2957 闰四月 2959 闰八月 2962 闰六月 2965 闰四月 2967 闰十月 2970 闰七月 2973 闰五月
2976 闰三月 2978 闰八月 2981 闰六月 2984 闰四月 2986 闰腊月 2989 闰六月 2992 闰五月
2995 闰三月 2997 闰八月 3000 闰六月 3003 闰五月 3006 闰二月 3008 闰七月 3011 闰五月
3014 闰三月 3016 闰八月 3019 闰六月 3022 闰四月 3025 闰二月 3027 闰七月 3030 闰六月
3033 闰四月 3035 闰八月 3038 闰七月 3041 闰五月 3044 闰三月 3046 闰七月 3049 闰五月
3052 闰四月 3054 闰八月 3057 闰六月 3060 闰四月 3062 闰冬月 3065 闰七月 3068 闰五月
3071 闰四月 3073 闰八月 3076 闰六月 3079 闰四月 3081 闰十月 3084 闰七月 3087 闰五月
3090 闰四月 3092 闰九月 3095 闰六月 3098 闰五月 3101 闰二月 3103 闰七月 3106 闰六月
3109 闰四月 3111 闰九月 3114 闰六月 3117 闰五月 3120 闰二月 3122 闰七月 3125 闰六月
3128 闰四月 3130 闰八月 3133 闰七月 3136 闰五月 3139 闰三月 3141 闰七月 3144 闰六月
3147 闰四月 3149 闰八月 3152 闰七月 3155 闰五月 3158 闰三月 3160 闰七月 3163 闰六月
3166 闰四月 3168 闰八月 3171 闰六月 3174 闰四月 3177 闰三月 3179 闰七月 3182 闰六月
3185 闰四月 3187 闰九月 3190 闰七月 3193 闰五月 3196 闰三月 3198 闰八月 3201 闰六月
3204 闰四月 3206 闰九月 3209 闰六月 3212 闰五月 3215 闰四月 3217 闰八月 3220 闰六月
3223 闰五月 3225 闰九月 3228 闰七月 3231 闰五月 3234 闰三月 3236 闰八月 3239 闰六月
3242 闰四月 3244 闰冬月 3247 闰六月 3250 闰五月 3253 闰三月 3255 闰八月 3258 闰六月
3261 闰四月 3263 闰十月 3266 闰六月 3269 闰五月 3272 闰三月 3274 闰七月 3277 闰六月
3280 闰四月 3283 闰二月 3285 闰七月 3288 闰五月 3291 闰三月 3293 闰八月 3296 闰六月
3299 闰四月 3301 闰九月 3304 闰七月 3307 闰五月 3310 闰四月 3312 闰八月 3315 闰六月
3318 闰五月 3320 闰九月 3323 闰七月 3326 闰五月 3329 闰四月 3331 闰八月 3334 闰六月
3337 闰五月 3339 闰冬月 3342 闰七月 3345 闰五月 3348 闰三月 3350 闰八月 3353 闰六月
3356 闰五月 3358 闰腊月 3361 闰七月 3364 闰五月 3367 闰四月 3369 闰九月 3372 闰六月
3375 闰五月 3378 闰二月 3380 闰七月 3383 闰六月 3386 闰三月 3388 闰八月 3391 闰六月
3394 闰四月 3397 闰二月 3399 闰七月 3402 闰六月 3405 闰四月 3407 闰八月 3410 闰六月
3413 闰五月 3415 闰十月 3418 闰八月 3421 闰五月 3424 闰四月 3426 闰八月 3429 闰七月
3432 闰五月 3435 闰三月 3437 闰八月 3440 闰五月 3443 闰四月 3445 闰八月 3448 闰七月
3451 闰五月 3453 闰十月 3456 闰七月 3459 闰五月 3462 闰四月 3464 闰九月 3467 闰六月
3470 闰五月 3472 闰腊月 3475 闰七月 3478 闰六月 3481 闰四月 3483 闰十月 3486 闰六月
3489 闰五月 3492 闰二月 3494 闰七月 3497 闰六月 3500 闰四月 3502 闰八月 3505 闰七月
3508 闰五月 3511 闰三月 3513 闰八月 3516 闰六月 3519 闰四月 3521 闰九月 3524 闰七月
3527 闰五月 3530 闰三月 3532 闰八月 3535 闰六月 3538 闰四月 3540 闰八月 3543 闰七月
3546 闰五月 3549 闰四月 3551 闰八月 3554 闰六月 3557 闰四月 3559 闰九月 3562 闰六月
3565 闰五月 3568 闰三月 3570 闰八月 3573 闰六月 3576 闰四月 3578 闰十月 3581 闰七月
3584 闰五月 3587 闰四月 3589 闰八月 3592 闰六月 3595 闰四月 3597 闰十月 3600 闰七月
3603 闰五月 3606 闰三月 3608 闰九月 3611 闰六月 3614 闰四月 3616 闰冬月 3619 闰七月
3622 闰五月 3625 闰三月 3627 闰九月 3630 闰六月 3633 闰四月 3635 闰十月 3638 闰七月
3641 闰五月 3644 闰四月 3646 闰八月 3649 闰六月 3652 闰四月 3654 闰九月 3657 闰七月
3660 闰五月 3663 闰三月 3665 闰八月 3668 闰六月 3671 闰四月 3673 闰十月 3676 闰七月
3679 闰五月 3682 闰三月 3684 闰八月 3687 闰六月 3690 闰四月 3692 闰九月 3695 闰七月
3698 闰五月 3701 闰四月 3703 闰九月 3706 闰六月 3709 闰四月 3711 闰冬月 3714 闰七月
3717 闰五月 3720 闰四月 3722 闰八月 3725 闰六月 3728 闰四月 3730 闰冬月 3733 闰七月
3736 闰五月 3739 闰三月 3741 闰九月 3744 闰六月 3747 闰四月 3750 闰二月 3752 闰七月
3755 闰五月 3758 闰四月 3760 闰八月 3763 闰六月 3766 闰四月 3769 闰二月 3771 闰七月
3774 闰五月 3777 闰四月 3779 闰八月 3782 闰六月 3785 闰四月 3788 闰三月 3790 闰七月
3793 闰五月 3796 闰三月 3798 闰九月 3801 闰六月 3804 闰四月 3806 闰腊月 3809 闰七月
3812 闰五月 3815 闰四月 3817 闰九月 3820 闰六月 3823 闰四月 3825 闰冬月 3828 闰七月
3831 闰五月 3834 闰四月 3836 闰九月 3839 闰六月 3842 闰四月 3845 闰二月 3847 闰八月
3850 闰五月 3853 闰四月 3855 闰十月 3858 闰六月 3861 闰四月 3864 闰二月 3866 闰七月
3869 闰六月 3872 闰四月 3874 闰九月 3877 闰六月 3880 闰四月 3883 闰三月 3885 闰八月
3888 闰六月 3891 闰四月 3893 闰九月 3896 闰六月 3899 闰五月 3902 闰三月 3904 闰七月
3907 闰五月 3910 闰四月 3912 闰八月 3915 闰六月 3918 闰四月 3921 闰三月 3923 闰七月
3926 闰六月 3929 闰四月 3931 闰九月 3934 闰七月 3937 闰五月 3940 闰三月 3942 闰八月
3945 闰六月 3948 闰四月 3950 闰十月 3953 闰七月 3956 闰五月 3959 闰三月 3961 闰七月
3964 闰六月 3967 闰四月 3969 闰十月 3972 闰七月 3975 闰五月 3978 闰三月 3980 闰八月
3983 闰六月 3986 闰四月 3988 闰腊月 3991 闰七月 3994 闰五月 3997 闰三月 3999 闰八月
4002 闰六月 4005 闰四月 4007 闰冬月 4010 闰七月 4013 闰五月 4016 闰三月 4018 闰八月
4021 闰六月 4024 闰四月 4026 闰九月 4029 闰七月 4032 闰五月 4035 闰三月 4037 闰八月
4040 闰六月 4043 闰四月 4045 闰十月 4048 闰六月 4051 闰五月 4054 闰四月 4056 闰九月
4059 闰六月 4062 闰五月 4064 闰十月 4067 闰七月 4070 闰五月 4073 闰三月 4075 闰九月
4078 闰六月 4081 闰五月 4083 闰腊月 4086 闰七月 4089 闰五月 4092 闰三月 4094 闰八月
4097 闰六月 4100 闰四月 4103 闰正月 4105 闰七月 4108 闰六月 4111 闰四月 4113 闰九月
4116 闰七月 4119 闰五月 4122 闰三月 4124 闰七月 4127 闰六月 4130 闰四月 4132 闰八月
4135 闰七月 4138 闰五月 4141 闰三月 4144 闰七月 4146 闰六月 4149 闰四月 4151 闰九月
4154 闰七月 4157 闰五月 4159 闰冬月 4162 闰八月 4165 闰六月 4168 闰四月 4170 闰九月
4173 闰七月 4176 闰五月 4178 闰十月4181 闰六月 4184 闰六月 4187 闰五月 4189 闰九月
4192 闰七月 4195 闰六月 4197 闰冬月 4200 闰八月 4203 闰六月 4206 闰五月 4208 闰九月
4211 闰七月 4214 闰六月 4217 闰三月 4219 闰八月 4222 闰六月 4225 闰五月 4227 闰十月
4230 闰七月 4233 闰五月 4236 闰三月 4238 闰八月 4241 闰六月 4244 闰四月 4246 闰九月
4249 闰七月 4252 闰六月 4255 闰三月 4257 闰八月 4260 闰七月 4263 闰四月 4265 闰九月
4268 闰七月 4271 闰五月 4274 闰四月 4276 闰八月 4279 闰六月 4282 闰五月 4284 闰九月
4287 闰八月 4290 闰六月 4293 闰四月 4295 闰八月 4298 闰六月 4301 闰五月 4303 闰九月
4306 闰七月 4309 闰五月 4312 闰四月 4314 闰八月 4317 闰六月 4320 闰五月 4322 闰冬月
4325 闰七月 4328 闰六月 4331 闰四月 4333 闰九月 4336 闰六月 4339 闰五月 4341 闰冬月
4344 闰七月 4347 闰六月 4350 闰三月 4352 闰八月 4355 闰七月 4358 闰五月 4360 闰十月
4363 闰七月 4366 闰六月 4369 闰四月 4371 闰八月 4374 闰七月 4377 闰五月 4379 闰冬月
4382 闰八月 4385 闰六月 4388 闰四月 4390 闰八月 4393 闰七月 4396 闰五月 4398 闰九月
4401 闰八月 4404 闰六月 4407 闰四月 4409 闰八月 4412 闰七月 4415 闰五月 4417 闰冬月
4420 闰八月 4423 闰六月 4426 闰四月 4428 闰九月 4431 闰六月 4434 闰五月 4436 闰十月
4439 闰八月 4442 闰六月 4445 闰四月 4447 闰九月 4450 闰七月 4453 闰五月 4455 闰十月
4458 闰七月 4461 闰六月 4464 闰四月 4466 闰九月 4469 闰七月 4472 闰六月 4475 闰二月
4477 闰八月 4480 闰六月 4483 闰四月 4485 闰九月 4488 闰七月 4491 闰五月 4494 闰三月
4496 闰八月 4499 闰六月 4502 闰四月 4504 闰八月 4507 闰七月 4510 闰五月 4513 闰四月
4515 闰八月 4518 闰六月 4521 闰四月 4523 闰九月 4526 闰七月 4529 闰五月 4531 闰冬月
4534 闰八月 4537 闰六月 4540 闰四月 4542 闰九月 4545 闰七月 4548 闰五月 4550 闰十月
4553 闰八月 4556 闰六月 4559 闰五月 4561 闰十月 4564 闰七月 4567 闰六月 4570 闰二月
4572 闰八月 4575 闰六月 4578 闰五月 4580 闰九月 4583闰七月 4586 闰六月 4589 闰三月
4591 闰八月 4594 闰七月 4597 闰五月 4599 闰冬月 4602 闰七月 4605 闰六月 4608 闰三月
4610 闰八月 4613 闰六月 4616 闰四月 4618 闰九月 4621 闰七月 4624 闰六月 4627 闰三月
4629 闰八月 4632 闰七月 4635 闰五月 4637 闰十月 4640 闰八月 4643 闰五月 4646 闰四月
4648 闰八月 4651 闰六月
参考资料
最新修订时间:2023-06-15 22:18
目录
概述
来历
参考资料