无缝钢管表示方法为外径,壁厚,厚壁无缝钢管主要用于机械加工,煤矿,液压钢等多种用途。
厚壁无缝钢管的材质分为10#、
20#、
35#、45#、
20Cr、
40Cr、
42CrMo、
16Mn、
27SiMn、
12Cr1MoV、
10CrMo910、
15CrMo、
35CrMo等。
产品介绍
厚壁无缝管生产分
冷拔和热轧,材质分为普通管,
合金管。按照用途分为
结构用无缝钢管;输送用无缝钢管;
锅炉用无缝钢管;锅炉用高压无缝钢管;
化肥设备用高压无缝钢管;地质砖探用无缝钢管;石油砖探用无缝钢管;
石油裂化用无缝钢管;
船舶用无缝钢管;冷拔冷轧
精密无缝钢管;各种合金管。
厚壁无缝钢管分类——热轧厚壁无缝钢管、冷轧厚壁无缝钢管、
冷拔厚壁无缝钢管、挤压厚壁无缝钢管、
顶管。
钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)。
厚壁无缝管不锈钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米的重量)。
厚壁无缝管合金钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02486=KG/M(每米的重量)。
常用规格
20# 108*28 20 20# 168*28 20 20# 219*25 25 45# 152*35 15 45# 203*60 20
20# 108*30 25 20# 168*30 20 20# 219*28 25 45# 152*40 15 45# 219*20 60
20# 114*25 20 20# 168*32 20 20# 219*30 60 45# 152*45 10 45# 219*25 50
20# 114*28 25 20# 168*35 25 20# 219*32 30 45# 159*18 25 45# 219*28 35
20# 114*30 25 20# 168*40 15 20# 219*35 60 45# 159*28 15 45# 219*30 60
20# 114*32 20 20# 168*45 15 20# 219*38 30 45# 159*30 15 45# 219*32 50
20# 121*28 15 20# 168*50 20 20# 219*40 60 45# 159*32 15 45# 219*35 60
20# 121*30 25 20# 180*20 20 20# 219*45 30 45# 159*35 15 45# 219*40 40
20# 121*32 20 20# 180*25 20 20# 219*50 30 45# 159*40 15 45# 219*45 35
20# 121*35 25 20# 180*28 15 20# 219*55 30 45# 159*45 15 45# 219*50 30
20# 127*28 30 20# 168*35 25 20# 219*60 20 45# 168*22 25 45# 219*55 20
20# 127*30 25 20# 168*40 15 45# 102*25 20 45# 168*25 20 45# 219*60 25
无缝钢管尺寸
允许偏差
抗拉强度
厚壁无缝管抗拉强度
厚壁无缝管理论重量