鑫诺三号通信卫星
鑫诺卫星公司采购的专用广播电视卫星
“鑫诺三号通信卫星”是鑫诺卫星公司采购的专用广播电视卫星,由中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院为主研制,是基于中国成熟的“东方红三号卫星平台生产的第10颗卫星,主要为通信、广播和数据传输提供服务,在轨寿命8年。
卫星简介
“鑫诺三号通信卫星”和“鑫诺二号通信卫星”都是广播通信卫星,但两者性质不同:“鑫诺二号通信卫星”是直播卫星,“鑫诺三号通信卫星”是中继卫星。直播卫星直接向终端用户传送信号,接收者只需要使用小型卫星接收天线就可以收到来自卫星的电视或广播节目。中继卫星则负责为有线电视台站中继信号、转播广播电视,用户再从有线电视台接收节目。
作为中国首颗直播卫星,“鑫诺二号通信卫星”2006年10月发射升空后原计划直接服务于国家广播电视“村村通”工程和卫星直播领域,让光缆、光纤无法到达的偏远山区只用支起一口“天线锅”就可以接收直播电视或广播信号,但由于定点过程中出现技术故障,太阳帆板二次展开和通信天线展开未能完成,卫星无法提供服务。
2010年10月20日“鑫诺三号通信卫星”完成历史使命,由“中星6A”(原称“鑫诺6号”)接替其工作。转星时,除黑龙江高清卫视和广西卫视的节目参数发生变化外,其他节目参数均未作改变。
接收参数
接收参数
下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/备注
3827 水平(H) 5720 3/4 广西卫视 开锁 255 256 波束 陈思豪2007-07-27
下行频率3845
3845 水平(H) 17778 3/4 广东卫视 开锁 160 80 波束 吴风波2007-10-20
3845 水平(H) 17778 3/4 南方电视台卫星频道 开锁 200 299 波束 吴风波2007-10-20
3845 水平(H) 17778 3/4 深圳卫视 开锁 300 399 波束 吴风波2007-10-20
3845 水平(H) 17778 3/4 广州电视台(传送) 开锁 500 501 波束 吴风波2007-10-20
3866 水平(H) 5632 数据 数据 波束 吴风波2007-10-20
3870 水平(H) 5420 数据 数据 波束 吴风波2007-10-03
下行频率3883
3883 水平(H) 5632 3/4 中国电视体育联播平台 算通 51 52 波束 sun2008-06-01
3893 水平(H) 6880 3/4 黑龙江卫视 开锁 1110 1211 波束 吴风波2007-07-27
3909 水平(H) 8934 3/4 延边卫视 开锁 768 769 波束 陈思豪2007-07-27
3909 水平(H) 8934 3/4 吉林卫视 开锁 111 112
3922 水平(H) 7250 3/4 云南卫视 开锁 32 33 波束 陈思豪2007-07-27
3933 水平(H) 6590 3/4 旅游卫视 开锁 3260 2284 波束 吉林金重豪2007-09-07
下行频率3989
3989 水平(H) 9070 3/4 西藏卫视 开锁 160 80 波束 陈思豪2007-07-27
3989 水平(H) 9070 3/4 西藏藏语频道 开锁 161 84
3999 水平(H) 4420 3/4 兵团卫视 开锁 101 201 波束 吴风波2007-11-06
4006 水平(H) 4420 3/4 辽宁卫视 开锁 255 256 波束 吴风波2007-07-27
4028 水平(H) 6200 传送 开锁 308 256 波束 吴风波2007-10-22
下行频率4080
4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-综合频道 开锁 512 650 波束 蓝波2007-10-17
4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-经济频道 开锁 513 660 波束 蓝波2007-10-17
4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-军事·农业频道 开锁 514 670 波束 蓝波2007-10-17
4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-科学·教育频道 开锁 515 680 波束 蓝波2007-10-17
4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-戏曲频道 开锁 516 690 波束 蓝波2007-10-17
4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-社会与法频道 开锁 517 700 波束 蓝波2007-10-17
4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-音乐频道 开锁 518 710 波束 蓝波2007-10-17
下行频率4120
4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-汉语新闻综合频道 开锁 257 258 波束 陈思豪2007-08-04
4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-维语新闻综合频道 开锁 513 514 波束 陈思豪2007-08-04
4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 开锁 769 770 波束 陈思豪2007-08-04
4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-维语综艺频道 开锁 1025 1026 波束 陈思豪2007-08-04
4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-哈语综艺频道 开锁 1281 1282 波束 陈思豪2007-08-04
4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-汉语综艺频道 开锁 1793 1794 波束 陈思豪2007-08-04
4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-体育健康频道 开锁 1537 1538 波束 陈思豪2007-08-04
下行频率4160
4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-综艺频道 爱迪德 2NDS 512 650 波束 任县宋计军2008-08-29
4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-体育频道 爱迪德 2NDS 513 660 波束 任县宋计军2008-08-29
4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-电影频道 爱迪德 2NDS 514 670 波束 任县宋计军2008-08-29
4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-电视剧频道 爱迪德 2NDS 515 680 波束 任县宋计军2008-08-29
4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-新闻频道 开锁 2NDS 517 700 波束 任县宋计军2008-08-29
4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-少儿频道 开锁 516 690 波束 任县宋计军2008-08-29
运行情况
2007年6月1日0时08分,在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭成功将“鑫诺三号通信卫星”通信卫星送入太空。这次发射也是长征系列运载火箭的第100次发射。
火箭点火升空约24分钟后,西安卫星测控中心传来的数据表明,星箭分离,卫星准确进入近地点205公里、远地点42123公里、轨道倾角25度的地球同步转移轨道,发射获得圆满成功。
发生故障致部分地区节目中断
2009年7月14日,中国直播卫星有限公司证实,鑫诺三号通信卫星13日21时50分左右出现故障,中国部分区域有线电视用户出现黑屏与错误信息。据了解,部分电视台节目内容传输受到影响。
据公开信息显示,鑫诺三号通信卫星承担中央电视台部分内容、广东卫视、广西卫视、深圳卫视吉林卫视黑龙江卫视等节目的传输任务。
14日上午10:30分左右,鑫诺三号通信卫星的故障被修复,部分省区中断的电视节目恢复正常。针对故障原因,专家分析称,故障可能出现在软件上。
2009年2月9日10时59分,中星6B卫星曾发生故障,导致在该卫星上传输的中央电视台、中国教育电视台以及23个省的卫视等150套电视节目全部中断,卫星故障时间共47分钟。
最新消息
由后续星鑫诺6号(中星6A)接替通信任务后,鑫诺3号并非像某些人说的那样报废。而是自2011年年初开始向西漂移,5月初到达E1.6。经新闻证实,该卫星暂时被欧洲通信卫星运营商Eutelsat租借,以占据该公司获得的E1.6轨位,直至下一颗卫星(可能是计划年中用长三乙发射的W3C)占据这一轨位为止。否则,该轨位将于6月底为国际电联收回。7月至如今,鑫诺三号位于E3,占据为Eutelsat 3B预留的轨位。
最新修订时间:2023-12-08 17:41
目录
概述
卫星简介
参考资料